top of page
好奇心研究创造一个装置并把它放在公共空间里让人们由好奇心驱使来主动与之交互。 | 材料 | 计划&设计 |
---|---|---|
木工活 | 搭建过程 | 搭建过程 |
完成 | 板正面的引导我们把引导做得尽可能的简单来放大好奇心的主动作用。 | 布廉内的引导在布廉内有反光的镜面板,我们提供彩笔让人们在板上勾勒出他们自己的轮廓。这是建立给好奇心的积极反馈,不希望来玩的大家失望而归。 |
人们的交互母亲在后面百无聊赖地拉绳为前面的女儿拉起布廉,女儿在前面画自己的轮廓。 | 人们的交互看到这种巨大的黑色布廉人们自然而然产生好奇围观。 | 人们的交互总是需要一个人在后面拉绳子来让前面的人看到布廉之下,同时前面的人只能看到帘子自己升起看不到后面的人。这样的设计促进了陌生人之间的互动的可能性。 |
布帘内部 | 人们的交互一个人在后面拉,广场上很大范围的人群都能看到黑色布帘升起,吸引了很多关注。 | 人们的交互刚开始这位大叔很害怕不敢拉怕有什么东西跳出来吓他。 |
人们的交互后来这大叔觉得拉绳子很好玩,但是他仍然不敢看帘子下面,害怕里面有什么很吓人的东西。 | 准备的彩笔 | 在雨天的另一次测试 |
天气确实会影响人们的好奇心很少人停下来关注这东西,更别说玩它了。 | 人们的交互在雨天有些人的好奇心还是有强大的力量。 | 分析时间会影响人们在广场上做什么,进而影响大家对于这个装置的好奇心 |
分析停下来关注的人中大约40%参与了勾勒自己轮廓的活动。 | 分析人种的不同可能也会影响到好奇的程度。 | 分析年龄数据不清晰,因为我们选择的地点本身就有自己的多数年龄段。 |
分析尽管纽约市女性比男性多,但是这样悬殊的比例或许可以一定程度证明女性好奇心更加强烈? | 我和我的组员从左往右Catherine Schmidz, Gunjan Raheja 和我。 |
好奇心研究
这是一个小组项目是由我与 Catherine Schmitz和Gunjan Raheja一起合作完成的。
我们打造了一个巨大的木制公告板,上面覆盖着黑色的布廉,在公告板的背面有一条麻绳,拉绳可以使前面覆盖的黑布升起。
我们为了研究人们的好奇心,把这个公告板直接放在广场上,然后躲起来记录观察。我们希望人们由好奇心驱使主动和这个装置交互,而在他们交互的同时去引发更多周围人的好奇心。
我们将这个装置放置在纽约的华盛顿广场公园,在隐蔽拍摄下我们记录了许多有趣的交互。
2015年11月
bottom of page